根据人力资源社会保障部《关于开展2026年享受政府特殊津贴人员选拔工作的通知》,经组织推荐、专家评审,确定我省2026年享受政府特殊津贴人员推荐人选68名、备选人选12名。现予以公示,公示期为五个工作日。在公示期间,如有异议,可来电、来信、来访反映情况。
公示时间:7月8日-7月14日
电话:省人社厅专家工作处0591-87846674
地址:福州市华林路80号省政府大院 邮编350003
福建省人力资源和社会保障厅
2026年7月8日
一、专业技术人才53名(按姓氏笔画排列)
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 |
| 1 | 于德新 | 集美大学 |
| 2 | 王亚雄 | 福州大学 |
| 3 | 王鹏程 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
| 4 | 方照诒 | 闽都创新实验室 |
| 5 | 帅 李 | 福建农林大学 |
| 6 | 叶永煌 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 7 | 叶江华 | 武夷学院 |
| 8 | 付文辉 | 宁德思客琦智能装备有限公司 |
| 9 | 白 宇 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 |
| 10 | 冯 淦 | 瀚天天成电子科技(厦门)股份有限公司 |
| 11 | 宁子杨 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 12 | 朱海生 | 福建省农业科学院作物研究所 |
| 13 | 庄海蓉 | 厦门歌仔戏研习中心 |
| 14 | 刘小龙 | 福建医科大学孟超肝胆医院 |
| 15 | 刘渊毅 | 三明市毅君机械铸造有限公司 |
| 16 | 江典辉 | 福建人民出版社有限责任公司 |
| 17 | 池 辉 | 福建省计量科学研究院 |
| 18 | 许桂芬 | 福建省厦门第一中学 |
| 19 | 孙 阳 | 福建省肿瘤医院 |
| 20 | 李 阳 | 闽都创新实验室 |
| 21 | 杨晓煜 | 福州市中医院 |
| 22 | 吴志勇 | 福建省建窑文化创意有限公司 |
| 23 | 吴建国 | 福建农林大学 |
| 24 | 汪凤翔 | 泉州装备制造研究所 |
| 25 | 宋美杰 | 福建师范大学 |
| 26 | 张春晓 | 集美大学 |
| 27 | 张 瑾 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 28 | 陈方平 | 福建云圣海丝科技有限责任公司 |
| 29 | 陈伟光 | 武平县教师进修学校 |
| 30 | 陈国强 | 龙岩市第二医院 |
| 31 | 陈恩慧 | 泉州师范学院 |
| 32 | 陈 航 | 福州广播电视台 |
| 33 | 陈凌峰 | 三宝集团股份有限公司 |
| 34 | 陈 琼 | 福建省实验闽剧院 |
| 35 | 陈敬华 | 福建医科大学 |
| 36 | 范德发 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
| 37 | 林功波 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 |
| 38 | 林泓富 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 39 | 金 涛 | 福州大学 |
| 40 | 金海族 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 41 | 郑晓春 | 福州大学附属省立医院 |
| 42 | 钟羽武 | 福州大学 |
| 43 | 秦 源 | 福建农林大学 |
| 44 | 黄明智 | 南安市华南师大绿色低碳研究院 |
| 45 | 黄艳艳 | 莆田艺术学校 |
| 46 | 黄 赞 | 省电子集团锐捷网络股份有限公司 |
| 47 | 梁培栋 | 福建(泉州)先进制造技术研究院 |
| 48 | 彭富渊 | 福建兵工装备有限公司 |
| 49 | 傅诺毅 | 厦门市产品质量监督检验院 |
| 50 | 曾 达 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 51 | 曾春保 | 漳州科华电气技术有限公司 |
| 52 | 曾俊铖 | 省高速集团省高速公路科技创新研究院有限公司 |
| 53 | 潘晖榕 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
备选6名(按姓氏笔画排列)
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 |
| 1 | 孙蓬明 | 福建省妇幼保健院 |
| 2 | 张福蓊 | 清源创新实验室 |
| 3 | 林友钦 | 漳州立达信光电子科技有限公司 |
| 4 | 黄斌彩 | 省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
| 5 | 曾 辉 | 省农业科学院食用菌研究所 |
| 6 | 谢志芳 | 厦门市教育科学研究院 |
二、高技能人才15名(按姓氏笔画排列)
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 |
| 1 | 丁智勇 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
| 2 | 王永澄 | 福建省残疾人劳动就业服务中心 |
| 3 | 卢云长 | 福州老咏泰餐饮管理有限公司 |
| 4 | 冯祥勋 | 厦门电力工程集团有限公司不停电作业分公司 |
| 5 | 兰全盛 | 德化县立琦瓷艺研究所 |
| 6 | 杜建国 | 厦门金名节能科技有限公司 |
| 7 | 连德理 | 德化颖达瓷艺研究所 |
| 8 | 吴泽平 | 省船舶集团福建省马尾造船股份有限公司 |
| 9 | 何环珠 | 安溪铁观音女茶师非遗传习所 |
| 10 | 陈加友 | 黎明职业大学 |
| 11 | 林国庆 | 福州艺道山人文化发展有限公司 |
| 12 | 周冬梅 | 浦城县图书馆 |
| 13 | 侯国建 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 |
| 14 | 赖育顶 | 省能化集团福建福海创石油化工有限公司 |
| 15 | 蔡江河 | 三明亿源电力工程建设有限公司 |
备选6名(按姓氏笔画排列)
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 |
| 1 | 王水发 | 厦门城市职业学院 |
| 2 | 张 鑫 | 厦门航空有限公司 |
| 3 | 陈春阳 | 莆田市顺源美术雕塑院 |
| 4 | 陈辉煌 | 福建农垦茶业有限公司 |
| 5 | 林剑波 | 福州闽都古韵工艺品有限公司 |
| 6 | 徐志刚 | 龙岩学院 |